TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
Hala niður RX bæklingi
Bæklingur inniheldur lista yfir búnað og tækniupplýsingar
Skráargerð: PDF
Hala niður RX bæklingi
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm | RX 450h | RX 350 |
| Hámarkshraði (km/klst) | 200 | 200 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 7,8 | 8,0 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 6,3 | 10,7 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 145 | 250 |
| RX 450h | RX 350 |
|---|
| Rúmtak (cc) | 3456 | 3456 |
| Strokkar/ventlar | V6/24 | V6/24 |
| Tegund eldsneytis | Bensín / Rafmagn Hybrid | Bensín, 95 octane or + |
| Hámarksafl (kW/sn.) | 183@6000 | 204@6200 |
| Hámarkstog (Nm/sn.) | 317@4800 | 346@4700 |
| Ventlakerfi | VVT-i | Dual VVT-i |
| Drif | Hlutadrif (E-FOUR) | Fjórhjóladrif |
| Tegund gírkassa | Tvinndrifsgírskipting, sem felur í sér ECVT-kerfi (Electronic-Continously Variable Transmission)(E-CVT) með raðskiptiham | 6-þrepa sjálfskipting með raðbundinn skiptiham |
| Afl (kW) | 220 | - |
| Vélartegund | AC samfasa, sísegull | - |
| Spenna (v) | 288 | - |
| Hámarkshraði (km/klst) | 200 | 200 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 7,8 | 8,0 |
| Dragstuðull | 0.32 | 0.32 |
| Borgarakstur (l/100km) | 6.5 | 14.4 |
| Langkeyrsla (l/100km) | 6.0 | 8.5 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 6,3 | 10,7 |
| Mengunarstig | Euro V | Euro V |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 145 | 250 |
| Energy Label | 4 | 7 |
| Staðalbúnaður | 18" 235/60 R18 | 18" 235/60 R18 |
| Fjöðrun framan | MacPherson gormafjöðrun | MacPherson gormafjöðrun |
| Fjöðrun aftan | Tvöföld gaffalfjöðrun | Tvöföld gaffalfjöðrun |
| Gerð | Rafknúið aflstýri | Rafknúið aflstýri |
| Beygjur (borð í borð) | 2.79 | 2.79 |
| Minnsti beygjuradíus (m) | 5.7 | 5.7 |
| Hemlar framan | Loftkældar diskabremsur | Loftkældar diskabremsur |
| Hemlar aftan | Loftkældar diskabremsur | Loftkældar diskabremsur |
| Brúttóþyngd ökutækis framan (kg) | 2700 | 2545 |
| Eiginþungi (kg) | 2115-2205 | 1975-2085 |
| Lengd (mm) | 4770 | 4770 |
| Breidd (mm) | 1885 | 1885 |
| Hæð (mm) | 1685 | 1685 |
| Hjólhaf (mm) | 2740 | 2740 |
| Stærð tanks (l) | 65 | 72 |
FYRIRVARI
Þó að unnið sé að því öllum árum að koma fram með nákvæmar upplýsingar, áskiljum við okkur rétt til að breyta tæknilýsingum, tækjabúnaði og fáanleika, án undanfarandi tilkynningar. Ekki er hægt að líta á þessar upplýsingar sem óskeikular, og sem slíkar teljast þær ekki vera tilboð um sölu á neinu ákveðnu ökutæki eða tæknilýsingu. Vegna nýjustu tæknilýsinga og fáanleika biðjum við þig um að hafa samband við viðurkenndan söluaðila Lexus á staðnum. Öll réttindi áskilin.