Til baka til Lexus IS
IS
TÆKNI OG BÚNAÐUR
IS 200d
| Hámarkshraði (km/klst) | 205 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 10,2 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 5,1 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 134 |
IS 220d
| Hámarkshraði (km/klst) | 220 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 8,9 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 5,5 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 144 |
IS 250
| Hámarkshraði (km/klst) | 225 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 8,5 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 8,4 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 194 |
IS 250C
| Hámarkshraði (km/klst) | 210 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 9,0 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 9,2 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 213 |
ISF
| Hámarkshraði (km/klst) | 270 |
| Hröðun 0-100 km/klst. | 4,8 |
| Blandaður akstur (l/100km) | 11,6 |
| CO2 blandaður akstur (g/km) | 270 |
FYRIRVARI
Þó að unnið sé að því öllum árum að koma fram með nákvæmar upplýsingar, áskiljum við okkur rétt til að breyta tæknilýsingum, tækjabúnaði og fáanleika, án undanfarandi tilkynningar. Ekki er hægt að líta á þessar upplýsingar sem óskeikular, og sem slíkar teljast þær ekki vera tilboð um sölu á neinu ákveðnu ökutæki eða tæknilýsingu. Vegna nýjustu tæknilýsinga og fáanleika biðjum við þig um að hafa samband við söluaðila Lexus á staðnum. Öll réttindi áskilin.