VERÐLISTI
Verðlisti gefinn út í október 2011
| CT 200h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| CT 200h | 4 | 1,8 | sjsk. | 5.390.000 kr |
| CT 200h EXE | 4 | 1,8 | sjsk. | 5.930.000 kr |
| CT 200h F SPORT | 4 | 1,8 | sjsk. | 6.670.000 kr |
| CT 200h Luxury | 4 | 1,8 | sjsk. | 7.540.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| IS250 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS250 | 6 | 2,5 | sjsk. | 8.270.000 kr |
| IS250 Exe | 6 | 2,5 | sjsk. | 8.710.000 kr |
| IS250 Luxury | 6 | 2,5 | sjsk. | 9.600.000 kr |
| IS250 F-Sport | 6 | 2,5 | sjsk. | 9.270.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| IS200d | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS200d | 4 | 2,2 | bsk. | 6.180.000 kr |
| IS200d EXE | 4 | 2,2 | bsk. | 6.590.000 kr |
| IS200d F-Sport | 4 | 2,2 | bsk. | 6.990.000 kr |
| IS220d | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS220d | 4 | 2,2 | bsk. | 6.630.000 kr |
| IS220d EXE | 4 | 2,2 | bsk. | 7.030.000 kr |
| IS220d F-Sport | 4 | 2,2 | bsk. | 7.450.000 kr |
| IS250 C | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS250 C EXE | 6 | 2,5 | sjsk. | 11.790.000 kr |
| | | | |
| IS F | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS F | 8 | 5,0 | sjsk. | 17.790.000 kr |
| | | | |
| RX350 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| RX350 | 6 | 3,5 | sjsk. | 12.820.000 kr |
| RX350 EXE | 6 | 3,5 | sjsk. | 13.280.000 kr |
| RX350 Sport | 6 | 3,5 | sjsk. | 14.760.000 kr |
| RX350 Luxury | 6 | 3,5 | sjsk. | 15.600.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| RX450h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| RX450h | 6 | 3,3 | sjsk. | 12.160.000 kr |
| RX450h EXE | 6 | 3,3 | sjsk. | 12.520.000 kr |
| RX450h Sport | 6 | 3,3 | sjsk. | 14.330.000 kr |
| RX450h Luxury | 6 | 3,3 | sjsk. | 14.720.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| GS450h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| GS450h EXE | 6 | 3,5 | sjsk. | 13.040.000 kr |
| GS450h Luxury | 6 | 3,5 | sjsk. | 14.540.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS460 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS460 | 8 | 4,6 | sjsk. | 21.290.000 kr |
| LS460 EXE | 8 | 4,6 | sjsk. | 21.740.000 kr |
| LS460 President I | 8 | 4,6 | sjsk. | 24.230.000 kr |
| LS460 President II | 8 | 4,6 | sjsk. | 25.500.000 kr |
| | | | |
| LS460 AWD | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS460 AWD EXE | 8 | 4,6 | sjsk. | 22.350.000 kr |
| LS460 AWD President I | 8 | 4,6 | sjsk. | 24.340.000 kr |
| LS460 AWD President II | 8 | 4,6 | sjsk. | 26.480.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS600h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS600h Exe | 8 | 5,0 | sjsk. | 25.130.000 kr |
| LS600h President I | 8 | 5,0 | sjsk. | 27.960.000 kr |
| LS600h President II | 8 | 5,0 | sjsk. | 28.890.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS600h L | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS600h L Exe | 8 | 5,0 | sjsk. | 28.690.000 kr |
| LS600h L President I | 8 | 5,0 | sjsk. | 29.850.000 kr |
| LS600h L President II | 8 | 5,0 | sjsk. | 31.030.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| Lexus áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara |
|
HEIM