VERÐLISTI
VERÐLISTI
Verðlisti gefinn út í september 2010
| IS250 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS250 | 6 | 2,5 | sjsk. | 8.155.000 kr |
| IS250 Exe | 6 | 2,5 | sjsk. | 8.645.000 kr |
| IS250 Luxury | 6 | 2,5 | sjsk. | 9.490.000 kr |
| IS250 F-Sport | 6 | 2,5 | sjsk. | 9.220.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| IS250 C | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS250 C EXE | 6 | 2,5 | sjsk. | 10.920.000 kr |
| | | | |
| IS F | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| IS F | 8 | 5,0 | sjsk. | 15.380.000 kr |
| | | | |
| RX350 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| RX350 | 6 | 3,5 | sjsk. | 11.440.000 kr |
| RX350 EXE | 6 | 3,5 | sjsk. | 11.940.000 kr |
| RX350 Sport | 6 | 3,5 | sjsk. | 13.360.000 kr |
| RX350 Luxury | 6 | 3,5 | sjsk. | 14.170.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| RX450h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| RX450h | 6 | 3,3 | sjsk. | 13.250.000 kr |
| RX450h EXE | 6 | 3,3 | sjsk. | 13.570.000 kr |
| RX450h Sport | 6 | 3,3 | sjsk. | 15.400.000 kr |
| RX450h Luxury | 6 | 3,3 | sjsk. | 15.890.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| GS450h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| GS450h EXE | 6 | 3,5 | sjsk. | 13.030.000 kr |
| GS450h Luxury | 6 | 3,5 | sjsk. | 14.600.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS460 | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS460 | 8 | 4,6 | sjsk. | 18.320.000 kr |
| LS460 EXE | 8 | 4,6 | sjsk. | 18.710.000 kr |
| LS460 President I | 8 | 4,6 | sjsk. | 21.110.000 kr |
| LS460 President II | 8 | 4,6 | sjsk. | 22.090.000 kr |
| | | | |
| LS460 AWD | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS460 AWD EXE | 8 | 4,6 | sjsk. | 19.250.000 kr |
| LS460 AWD President I | 8 | 4,6 | sjsk. | 21.040.000 kr |
| LS460 AWD President II | 8 | 4,6 | sjsk. | 22.950.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS600h | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS600h Exe | 8 | 5,0 | sjsk. | 22.190.000 kr |
| LS600h President I | 8 | 5,0 | sjsk. | 24.880.000 kr |
| LS600h President II | 8 | 5,0 | sjsk. | 25.790.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| LS600h L | Strokkar | Rúmtak | Gírar | Verð |
| LS600h L Exe | 8 | 5,0 | sjsk. | 25.440.000 kr |
| LS600h L President I | 8 | 5,0 | sjsk. | 26.490.000 kr |
| LS600h L President II | 8 | 5,0 | sjsk. | 27.630.000 kr |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| Lexus áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara |
|
HEIM